广西科技职业学院
2026年职教高考招生简章
第一章 总 则
第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41 号)文件精神,进一步探索人才选拔途径,拓宽优秀人才的选拔渠道,促进高职教育的健康发展,我校2026年开展高等职业教育考试招生工作,结合学校实际情况,制定本招生简章。
第二条 学校基本信息
1.学校名称:广西科技职业学院
2.学校代码:415014312
3.学校地址:广西扶绥县同正大道336号
4.学校简介:广西科技职业学院是广西壮族自治区人民政府批准、教育部备案、具有独立颁发国家承认学历文凭资格的综合性全日制普通高校。学校成立于2010年,占地面积826.76亩,我校大力招聘引进了360名教师,其中大部分是有职称和有企业相关工作经验的“双师型”教师,师资力量完全能满足各个专业的办学需求。2012年,学校荣获教育部中国教师发展基金会立项的“创业大学建设实验区”,坚持以“培养应用型、创业型人才为导向”为培养大国工匠莫定基石,科技让生活更美好!
5.办学层次:高职(专科)
6.办学类型:民办高等职业学校
第三条 学历证书信息
1.颁发学历证书的学校名称:广西科技职业学院
2.学历证书类型:普通高等学校毕业证书
第二章 招生管理机构及职责
第四条 学校招生委员会负责研究决定本校高等职业教育考试规模确定、政策制订等重大事项,招生办公室是组织和实施招生及其相关工作的常设机构,负责学校招生的日常工作。
第三章 招生对象及招生专业
第五条 招生对象
已参加广西2026年普通高校招生考试(以下简称高考)报名,且符合《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)中对口招收中等职业学校毕业生统一考试(以下简称对口考试)、单独招收高中阶段学历毕业生及社会人员(包含退役军人、下岗职工、农民工和高素质农民等)统一考试(以下简称单招考试)的考生。
1.对口考试的招生类型
类型一:对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生;
类型二:对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生。
2.单招考试的招生类型
类型一:单招考试普通考生
第六条 招生专业
| 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业大类 | 招收考生类型 |
| 医学院 | 护理 | 520201 | 单招普通计划 | 3年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
| 医学院 | 药学 | 520301 | 单招普通计划 | 3年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
| 医学院 | 中医康复技术 | 520416 | 单招普通计划 | 3年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
| 数智技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 单招普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
| 数智技术学院 | 软件技术 | 510203 | 单招普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
| 数智技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 单招普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
| 数智技术学院 | 现代通信技术 | 510301 | 单招普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
| 数智技术学院 | 智能互联网络技术 | 510307 | 单招普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
| 未来城市学院 | 建筑消防技术 | 440406 | 单招普通计划 | 3年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 未来城市学院 | 建设工程管理 | 440502 | 单招普通计划 | 3年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 未来城市学院 | 艺术设计 | 550101 | 单招普通计划 | 3年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 装备制造学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 单招普通计划 | 3年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
| 装备制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招普通计划 | 3年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能管理学院 | 机场运行服务与管理 | 500408 | 单招普通计划 | 3年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能管理学院 | 大数据与会计 | 530302 | 单招普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能管理学院 | 市场营销 | 530605 | 单招普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能管理学院 | 电子商务 | 530701 | 单招普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能管理学院 | 现代物流管理 | 530802 | 单招普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招普通计划 | 3年 | 旅游大类 | 单招考试普通考生 |
| 医学院 | 护理 | 520201 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 医学院 | 药学 | 520301 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 医学院 | 中医康复技术 | 520416 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 数智技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 数智技术学院 | 软件技术 | 510203 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 数智技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 数智技术学院 | 现代通信技术 | 510301 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 数智技术学院 | 智能互联网络技术 | 510307 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 未来城市学院 | 建筑消防技术 | 440406 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 未来城市学院 | 建设工程管理 | 440502 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 未来城市学院 | 艺术设计 | 550101 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 装备制造学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 装备制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 机场运行服务与管理 | 500408 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 大数据与会计 | 530302 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 市场营销 | 530605 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 电子商务 | 530701 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 现代物流管理 | 530802 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口专科技能类录取普通计划 | 3年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
| 医学院 | 护理 | 520201 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 医学院 | 药学 | 520301 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 医学院 | 中医康复技术 | 520416 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数智技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数智技术学院 | 软件技术 | 510203 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数智技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数智技术学院 | 现代通信技术 | 510301 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数智技术学院 | 智能互联网络技术 | 510307 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 未来城市学院 | 建筑消防技术 | 440406 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 未来城市学院 | 建设工程管理 | 440502 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 未来城市学院 | 艺术设计 | 550101 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 装备制造学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 装备制造学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 机场运行服务与管理 | 500408 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 大数据与会计 | 530302 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 市场营销 | 530605 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 电子商务 | 530701 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 现代物流管理 | 530802 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口专科综合类录取普通计划 | 3年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
第四章 录取规则
第七条 录取原则
我校录取采用“分数优先”录取规则,考生投档到学校后,根据考生投档成绩(含加分)从高分到低分,依次按考生专业志愿录取。各专业志愿之间不设分数级差。投档成绩相同时,按自治区招生考试院确定的投档同分排序规则执行。进档考生如果所填报的专业志愿均无法满足,对服从专业组内专业调剂者,则在全部有专业志愿考生录取分档完毕后,再将所有未录取且服从专业组内专业调剂者按从高分到低分排序调剂到其他尚未录满的专业;对不服从专业组内专业调剂者,作退档处理。
第八条 如总成绩相同,按以下成绩排序:
1.其他对口考试考生
同一专业大类考生按以下成绩从高分到低分排序:①总成绩,②公共基础课总成绩,③专业基础综合课总成绩,④语文科成绩,⑤数学科成绩,⑥英语科成绩,⑦专业基础课1成绩,⑧专业基础课2成绩,⑨专业基础课3成绩。
其中,技能类录取方式考生根据专业大类的不同,只有语文、数学(或英语)2门科目成绩,综合类录取方式考生无专业基础综合课成绩。
2.单招考试考生
按以下成绩从高分到低分排序:①总成绩,②广西普通高中学业水平合格性考试的语文、数学、外语3门科目成绩之和,③职业适应性测试总成绩,④语文科成绩,⑤数学科成绩,⑥外语科成绩,⑦技术(含信息技术和通用技术)课程成绩,⑧艺术(或音乐、美术)课程成绩,⑨综合实践活动和劳动课程成绩。
第九条 不参加职教高考测试、成绩为零或总成绩未达广西招生考试院划定的录取最低控制线的考生不予以录取。
第十条 根据招生专业计划缺额和考生专业志愿情况,在确保公平公正的前提下,经广西招生考试院批准同意后进行专业计划调整,以满足考生专业志愿。
第十一条录取结果查询网址为:https://www.gxkjzy.com/。
第五章 费用与奖助政策
(一)学费标准
| 专业 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 护理 | 520201 | 三年 | 12500 |
| 药学 | 520301 | 三年 | 12500 |
| 中医康复技术 | 520416 | 三年 | 12500 |
| 现代通信技术 | 510301 | 三年 | 14800 |
| 软件技术 | 510203 | 三年 | 14800 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 三年 | 14800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 三年 | 14300 |
| 机场运行服务与管理 | 500408 | 三年 | 14800 |
| 建设工程管理 | 440502 | 三年 | 14300 |
| 市场营销 | 530605 | 三年 | 14300 |
| 艺术设计 | 550101 | 三年 | 14300 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 三年 | 14300 |
| 建筑消防技术 | 440406 | 三年 | 14800 |
| 电子商务 | 530701 | 三年 | 14300 |
| 现代物流管理 | 530802 | 三年 | 14300 |
| 大数据与会计 | 530302 | 三年 | 14300 |
| 智能互联网络技术 | 510307 | 三年 | 14800 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 三年 | 14800 |
| 大数据技术 | 510205 | 三年 | 14800 |
(二)住宿费
1.21号精装公寓(6人一室):2900元/人·学年;
2.一室一厅(航空楼)(6人一室):2300元/人·学年;
3.其他宿舍(6人一室):1700元/人·学年。
(三)其他费用
我院收费退费严格执行桂发改收费规(2019)1145号文件《广西壮族自治民办学校收费管理暂行办法》根据学生实际情況,告知学生退费规定内容,按学年收费时学费、住宿费退费规定:①学生开学前申请退(转)学并经学校同意的,学校应全额退还已收取的学费、住宿费;②开学后未入读的,按90%计退学费、住宿费;③入读1个月(含)以内的,按85%计退学费、住宿费;④入读超过1个月至1个学期的,按50%计退学费、住宿费;⑤第1学期读完,第2学期入读了3个月(含)以内的,按20%计退学费、住宿费;⑥第1学期读完,第2学期入读超过3个月以上的不再计退学费、住宿费。具体服务性收费和代收费项目如下:
1.教材费:600元/学年(教材费当年结清,多退少补)
2.新生入学体检费:100元
3.军训用品费:300元
第十二条 资助政策
学校建立了完善的学生资助体系,家庭经济困难新生每年可申请最高20000元生源地助学贷款;学校还开辟有新生入学“绿色通道”,家庭经济困难学生可先入学,后缴费;在校生可申请国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、自治区人民政府奖学金等。
第六章 监督管理
第十三条 本校招生工作在学校招生工作领导小组的领导下,由招生办公室具体组织实施,并接受学校纪检监察部门、考生、家长及社会各界的全程监督。
第十四条 学校纪检监察部门负责对招生工作的重点环节进行监督检查,并受理与此相关的信访、申诉和举报。
第七章 附则
第十五条 本简章适用于广西科技职业学院2026年职教高考招生,其解释权属于广西科技职业学院,如遇教育部、自治区教育厅相关招生政策调整,以公布的最新政策为准。
第十六条 联系方式
1.学校地址:广西扶绥县同正大道336号
2.邮政编码:532100
3.学校网址:https://www.gxkjzy.com/
4.招生网站:http://www.gxkjzy.com/zs
5.咨询电话:0771-7519166/7519188(周一至周五 8:00—12:00,14:30—17:30)
6.监督电话:0771-7519012(周一至周五 8:00—12:00,14:30—17:30)
7.监督举报邮箱:gxkjzyxy@163.com